福田区福强路与沙嘴路交叉路口供水管网连通工程邀请函项目信息
分享
3
项目信息
| 项目名称: | 福田区福强路与沙嘴路交叉路口供水管网连通工程 | 项目编号: | 211HB0258431 | ||
| 项目地址: | 福田 | 项目类型: | 工程 | ||
| 采购方式: | 邀请招标 | ||||
| 项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 本项目位于福田区福强路与沙嘴路交叉路口,在路口南北两侧,分别切开现状DN800*DN800及DN600*DN600三通,进行CCTV检测,找到封板并切除,再原位更换三通,使管道连通通水。 | ||||
| 邀请函名称: | 福田区福强路与沙嘴路交叉路口供水管网连通工程邀请函 | 发送时间 | 2021-09-30 | ||
| 答复截至时间: | 2021-10-05 12:25 | ||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 福田区福强路与沙嘴路交叉路口供水管网连通工程 | 标段/包编号: | 211HB0258431/01 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 563200 |
| 采购控制价说明: | 采购控制价为招标用 | ||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件: | 线下递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 工期(天): | 210 | 工期说明: | 中标后3个月内完成工程进场前各项手续,进场后2月内完成施工并组织验收,验收后2月内完成结算。 |
| 招标/采购范围: | 切开现状DN800*DN800及DN600*DN600三通,进行CCTV检测,找到封板并切除,再原位更换三通,使管道连通通水。 | ||
| 资格条件: | 集团公司2021-2023年度20家小额管网工程及管网维抢修工程 年度承包商 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2021-09-30 12:25 | 文件获取截止时间: | 2021-10-05 12:25 |
| 质疑截止时间: | 2021-10-05 12:25 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2021-10-17 12:25 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2021-10-17 12:25 | 开标时间: | 2021-10-21 09:00 |
| 文件获取地点: | 福田 | ||
| 开标地点: | 福田 | ||
| 邀请函附件: | |||
招标人信息
| 采购单位名称: | 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 | 采购单位地址: | |
| 联系人: | 陈宏伟 | 联系电话: | 13560183581 |
| 监督人: | 监督人联系电话: |

