绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工第十一批一标段(第二次)
分享
3
(绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工第十一批一标段(第二次))评标结果公示
日期:2022-03-28
项目及标段名称 | 绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工第十一批一标段(第二次) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都环境投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85919596 | ||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | ||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220323 - 09:30:00 | ||||||||||||||||||
公示期 | 2022年03月29日~2022年04月02日 | 投标最高限价(元) | 31291806.20 | ||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 29154441.91 | 26552089.34 | 99.19 | |||||||||||||||||
第二名 | 中诚投建工集团有限公司 | 29236054.10 | 26633701.53 | 98.86 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川汇鑫建筑工程有限公司 | 29140320.10 | 26537967.53 | 98.61 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘文强 | 一级建造师注册证 | 川1362010201003992 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 何彬 | 职称证 | 20190031422 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 瞿迎春 | 二级建造师注册证 | 川251181904047 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 何奇 | 职称证 | 20190019242 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 王莉 | 二级建造师注册证 | 川251151614923 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 彭迁福 | 职称证 | 00045881 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
四川省华川银地投资有限公司 | 华川国际建材城国光路、金光路等 8 处市政排水管网工程 | 20210510 | 国光路、金光路雨污混流、支管垮塌,主要工作内容:雨水、污水管道修复 | 8652350 | 陶秋燕 | ||||||||||||||||
广汉新鑫和投资有限公司 | 广汉新鑫和产业园管网修复工程 | 20210621 | 本项目招标人指定施工图所示范围内的全部施工内容,详见本项目招标工程量清单。 | 8790553.45 | 沈雪 | ||||||||||||||||
四川省华川银地投资有限公司 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|