东部新区市政排水管网及其附属设施探测及检测服务
分享
3
(东部新区市政排水管网及其附属设施探测及检测服务)评标结果公示
日期:2022-04-24
项目及标段名称 | 东部新区市政排水管网及其附属设施探测及检测服务 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都东部环境发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 19302829220 | |||||||||||||||||||
招标人 | 成都东部环境发展有限公司 | 招标人联系电话 | 19302829220 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220421 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||
公示期 | 2022年04月25日~2022年04月29日 | 投标最高限价(元) | 7946000.00 | |||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | (牵头人)成都沃特地下管线探测有限责任公司,(成员)成都市勘察测绘研究院 | 7142000 | 7142000 | 98.12 | ||||||||||||||||||
第二名 | (牵头人)四川智绘地理信息科技有限公司,(成员)中节能建设工程设计院有限公司 | 6934000 | 6934000 | 79.32 | ||||||||||||||||||
第三名 | (牵头人)成都同飞科技有限责任公司,(成员)深圳市勘察研究院有限公司 | 7492000 | 7492000 | 70.51 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭强 | 职称证 | 工11136 | 测量工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 李勇军 | 职称证 | 36201812000055 | 测绘工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 菅志诚 | 职称证 | 川测2018561 | 工程测量 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 两江环抱区域排水管网普查检测及探测作业 | 20190919 | 排水管网检测450公里 | 15300000 | 陈洋 | |||||||||||||||||
成都市成华区规划和自然资源局 | 成华区地下管线普查更新探测服务(第1包) | 20211101 | 全野外探测管线约1199.00公里,内外业结合核实探测管线约806.53公里 | 7938358 | 余琦 | |||||||||||||||||
四川天府新区公园城市建设局 | 天府新区成都直管区地下管线普查成果更新服务采购项目 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|