布沙分公司2021年布吉水务所辖区145公里市政排水管渠QV检测项目邀请函
分享
3
原公告地址: |
项目名称: | 布沙分公司2021年布吉水务所辖区145公里市政排水管渠QV检测项目 | 项目编号: | 211HG0253543 | ||
项目地址: | 布沙分公司布吉水务所辖区 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 单一来源 | ||||
项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 因布吉水务所辖区145公里排水管渠建设年代已久,排水管渠老旧且在2020年发生多次排水管渠破裂导致坍塌的情况,建议通过qv对布吉水务所辖区排水管渠进行全面检测。 | ||||
邀请函名称: | 布沙分公司2021年布吉水务所辖区145公里市政排水管渠QV检测项目邀请函 | 发送时间 | 2021-09-10 | ||
答复截至时间: | 2021-09-15 00:00 |
标段/包名称: | 布沙分公司2021年布吉水务所辖区145公里市政排水管渠QV检测项目 | 标段/包编号: | 211HG0253543/01 |
报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 719200 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
满足开启家数: | 1 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 30 | 服务期说明: | 因检测时现场作业条件不稳定,且针对管道水位及位置交通等情况需安排夜间或假日进行作业,检测工作量较大,固协商为30天完成检测工作。 |
招标/采购范围: | 根据深水会纪〔2019〕77号文件精神,深圳市利源水务设计咨询有限公司是集团全资子公司且具备相应资质、熟悉集团管网情况,为便于排水管网检测全链条管控和开展后续修复整改工作,培养集团专业化管网服务团队,同意将排水管网检测任务直接发包给深圳市利源水务设计咨询有限公司。 | ||
资格条件: | 深圳市利源水务设计咨询有限公司作为我司全资子公司,是一家集水务工程技术咨询、设计、监理、技术服务、技术改造、项目管理、工程项目总承包、试运营等一体化服务的综合技术服务机构,具有市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级资质、市政公用工程(给排水)乙级咨询资质,熟悉我司管网情况,满足我司管网检测服务的要求。 | ||
文件获取开始时间: | 2021-09-10 00:00 | 文件获取截止时间: | 2021-09-15 00:00 |
质疑截止时间: | 2021-09-15 00:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2021-09-27 00:00 |
递交文件截止时间: | 2021-09-27 00:00 | 开标时间: | 2021-10-01 09:00 |
文件获取地点: | 深圳市龙岗区南湾街道沙西桥头南岭污水泵站布沙分公司 | ||
开标地点: | 深圳市龙岗区南湾街道沙西桥头南岭污水泵站布沙分公司 | ||
邀请函附件: |
采购单位名称: | 深圳市水务(集团)有限公司布沙分公司 | 采购单位地址: | |
联系人: | 刘杰 | 联系电话: | 18373130855 |
监督人: | 监督人联系电话: |