成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)二标段
分享
3
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)二 标段)评标结果公示
日期:2021-09-30
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)二 标段 | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210926 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年10月01日~2021年10月13日 | 投标最高限价(元) | 58040460.07 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川军虅建设工程有限公司 | 54193371.48(元) | 49366493.19 | 98.88 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 广州易探科技有限公司 | 54314199.06(元) | 49487320.77 | 98.83 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 上海景朋环境科技有限公司 | 54322010.34(元) | 49495132.05 | 98.81 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李世平 | 二级建造师注册证书 | 川251070803322 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 熊建军 | 职称证 | 00284189 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱志伟 | 一级建造师注册证书 | 粤144171907276 | 给水排水施工 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 谢广勇 | 职称证 | 16059742 | 给排水 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄亮 | 二级建造师注册证书 | 沪231122002137 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨彦昌 | 职称证 | 20C2020433 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
上海景朋建设工程有限公司 | 共青城高新区科技一大道等道路雨污管网清淤检测、非开挖修复服务项目 | 20190222 | 20190521 | 20190521 | 采用非开挖紫外光固化内衬修复技术修复管网2918米,局部固化修复150处,清除障碍物等内容。 | 6203180 | 李世平 | |||||||||||||||||||
中国铁建大桥工程局集团有限公司宜昌市主城区污水厂网生态水网共建项目二期PPP工程CII标段项目部 | 宜昌市主城区污水厂网生态水网共建项目二期 | 20201101 | 20210410 | 20210410 | 非开挖修复工程,拉入式紫外光固化,FIPP热塑成型固化,CIPP点位固化修复或不锈钢锁修复、定向钻(拖拉管)修复、点位开挖修复、水泥基喷筑法,安全文明施工等(以现场确定为准)。 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|