深圳市水务(集团)有限公司福田分公司关于福东所2021年11月份笋岗路上步路口东南侧DN400污水管等2处管道修复项目的采购请示邀请函
分享
3
项目信息
项目名称: | 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司关于福东所2021年11月份笋岗路上步路口东南侧DN400污水管等2处管道修复项目的采购请示 | 项目编号: | 211HG0272769 | ||
项目地址: | 福东片区 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 单一来源 | ||||
项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 一、立项原因: 福东水务所辖区管道有老化腐蚀严重,存在塌方风险,需立项委托对上步路污水管道进行修复。 二、项目概况:(列子项情况) 1、上步路SSFTWG1835286 DN400污水管道 2、上步路SBWG046529 DN400污水管道 以上共2个项目,具体情况详见《项目清单表》。 | ||||
邀请函名称: | 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司关于福东所2021年11月份笋岗路上步路口东南侧DN400污水管等2处管道修复项目的采购请示邀请函 | 发送时间 | 2021-11-30 18:16 | ||
答复截至时间: | 2021-12-06 09:00 |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司关于福东所2021年11月份笋岗路上步路口东南侧DN400污水管等2处管道修复项目的采购请示 | 标段/包编号: | 211HG0272769/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 290000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 30 | 工期说明: | 自 2021 年 11 月 15 日开工至 2021 年 12 月 15 日竣工。工期 30 日历日。计划开工日期与实际开工日期不一致时,以实际开工日期为准。 |
招标/采购范围: | 该单位为福田分公司2021年—2023年零星项目维抢修配合队伍 | ||
资格条件: | 该单位为福田分公司2021年—2023年零星项目维抢修配合队伍 | ||
文件获取开始时间: | 2021-11-30 18:16 | 文件获取截止时间: | 2021-12-06 09:00 |
质疑截止时间: | 2021-12-06 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2021-12-06 09:00 |
递交文件截止时间: | 2021-12-06 09:00 | 开标时间: | 2021-12-06 09:00 |
文件获取地点: | 滨河大道2001号 | ||
开标地点: | 福东片区 | ||
邀请函附件: |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 | 采购单位地址: | |
联系人: | 龙佳琦 | 联系电话: | 82137777 |
对外监督人员: | 对外监督电话: |