成都天环市政设施管理有限公司天府新区锦江西片区排水管网普查预处理作业二标段
分享
3
(成都天环市政设施管理有限公司天府新区锦江西片区排水管网普查预处理作业二标段)评标结果公示
日期:2022-02-10
项目及标段名称 | 成都天环市政设施管理有限公司天府新区锦江西片区排水管网普查预处理作业二标段 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都天环市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||
招标人 | 成都天环市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220207 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||
公示期 | 2022年02月11日~2022年02月17日 | 投标最高限价(元) | 14198353.19 | |||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 13139930.50元 | 13139930.50 | 98.13 | ||||||||||||||||||
第二名 | 四川省科翔建筑工程有限公司 | 13295006.04元 | 13295006.04 | 97.28 | ||||||||||||||||||
第三名 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 13346452.00元 | 13346452.00 | 96.72 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 汪敏 | 一级建造师注册证 | 皖136161613797 | 机械制造工艺及设备 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 尹坤 | 二级建造师注册证 | 皖234181893564 | 市政道桥 | 工程师 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 宋安刚 | 一级建造师注册证 | 川1542019202001089 | 市政工程 | 工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 申德军 | 二级建造师注册证 | 川251111248695 | 市政工程 | 工程师 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴清 | 一级建造师注册证 | 粤144151634013 | 市政公用工程 | 工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 田晓亮 | 二级建造师注册证 | 粤2441416066901 | 建筑施工 | 工程师 | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
合肥高新技术产业开发区市管理局 | 2018-2020年园区排水设施管养定点单位项目第2包 | 20180701 | 20190630 | / | 1730000 | 王童 | ||||||||||||||||
怀远县住房和城乡建设局 | 怀远县新城区污水管网清淤、修复 | 20191128 | 20200811 | / | 2218200 | 朱为技 | ||||||||||||||||
庐江县住房和城乡建设局 | 城区排水管网及附属设施维护改造工程(庐江县城区雨污混接调查项目) |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|